ちょと目にしたので

70 青森高校 県立 共学 普通 117年 73以上 67以上 S
69 八戸高校 県立 共学 普通 124年 72以上 66以上 A
68 弘前高校 県立 共学 普通 133年 71以上 65以上 A
63 八戸工業高等専門学校 国立 共学 機械システムデザイン 54年 66以上 60以上 B
63 八戸工業高等専門学校 国立 共学 電気情報工学 54年 66以上 60以上 B
63 八戸工業高等専門学校 国立 共学 マテリアル・バイオ工学 54年 66以上 60以上 B
63 八戸工業高等専門学校 国立 共学 環境都市・建築デザイン 54年 66以上 60以上 B
63 八戸工業大学第二高校 私立 共学 スーパーカレッジ 61年 66以上 60以上 B
63 八戸北高校 県立 共学 普通 54年 66以上 60以上 B
62 五所川原高校 県立 共学 普通 108年 65以上 59以上 B
62 五所川原高校 県立 共学 理数 108年 65以上 59以上 B
62 青森東高校 県立 共学 普通 56年 65以上 59以上 B
61 青森南高校 県立 共学 普通 42年 64以上 58以上 B
61 八戸東高校 県立 共学 普通 116年 64以上 58以上 B
60 弘前中央高校 県立 共学 普通 117年 63以上 57以上 B
60 弘前南高校 県立 共学 普通 54年 63以上 57以上 B
59 三本木高校 県立 共学 普通 54年 62以上 56以上 C
59 八戸東高校 県立 共学 表現 116年 62以上 56以上 C
58 青森南高校 県立 共学 外国語 42年 61以上 55以上 C
58 八戸西高校 県立 共学 普通 42年 61以上 55以上 C
55 青森山田高校 私立 共学 普通/特進 99年 58以上 52以上 C
55 青森北高校 県立 共学 普通 76年 58以上 52以上 C
55 八戸工業大学第二高校 私立 共学 アクティブカレッジ 61年 58以上 52以上 C

ちなみに

この次からはDランクになる

現実を知っていれば、この数字をどう見るかは間違わないと思いますが・・・・

それに、その後の指導によると思いますが・・・・・

偏差値70なんてとったことないよ

というあなた

というか、そんな青高生はたくさんいると思います

入試で何点を目指すかという指針のほうがわかりやすいし

信憑性があるように思える

なんて数字マジックに踊らされる前に

しっかりと足元をみて勉強しましょう

投稿者:

zyukutyou

青森市で学習塾を経営かつ指導しています 数学ならというキャッチフレーズに恥じない結果は出していると思います 趣味のことなんかも書きたいと思ってはいますが、書きません。 と言うことで、青森、学習塾、無限塾で気にとめていただけたら・・・

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です